會員通訊
有關2019冠狀病毒病通告更新
3月3日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒病的最新指引 |
2月17日 | 重新開放會所設施和放寬餐飲限制 |
2月5日 | 臨時室外健身設備 |
2月3日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒病的最新指引 |
1月26日 | 延長社交距離限制至2月3日 |
1月20日 | 延長社交距離限制至1月27日 |
12月22日 | 延長社交距離限制至2021年1月6日 |
12月8日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
11月28日 | 有關「安心出行」流動應用程式 |
11月24日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
11月21日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
11月14日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
11月11日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
10月29日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
10月21日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
10月7日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
9月16日 | 重新開放更多設施和放寬餐飲限制 |
9月9日 | 重新開放更多設施和放寬餐飲限制 |
9月2日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
8月27日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
8月25日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
8月17日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
8月10日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
8月3日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
7月30日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
7月27日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒的最新指引 |
7月20日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒病的最新指引 |
7月14日 | 有關香港政府對2019冠狀病毒病的最新指引 |
7月10日 | 預防2019冠狀病毒病的加強措施 |
7月9日 | 最新2019冠狀病毒病的預防措施 |
7月6日 | 遊艇會設施的新開放時間 |
6月30日 | 會所設施的新開放時間 |
6月23日 | 部分主池將暫停開放 |
6月18日 | 有關減少群組聚集的最新通告:餐飲部餐廳 |
6月5日 | 會所設施的新開放時間 |
按以下鍵下載健康及旅遊申報表: