会员通讯
有关2019冠状病毒病通告更新
3月3日 | 有关香港政府对2019冠状病毒病的最新指引 |
2月17日 | 重新开放会所设施和放宽餐饮限制 |
2月5日 | 临时室外健身设备 |
2月3日 | 有关香港政府对2019冠状病毒病的最新指引 |
1月26日 | 延长社交距离限制至2月3日 |
1月20日 | 延长社交距离限制至1月27日 |
12月22日 | 延长社交距离限制至2021年1月6日 |
12月8日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
11月28日 | 有关「安心出行」流动应用程式 |
11月24日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
11月21日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
11月14日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
11月11日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
10月29日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
10月21日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
10月7日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
9月16日 | 重新开放更多设施和放宽餐饮限制 |
9月9日 | 重新开放更多设施和放宽餐饮限制 |
9月2日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
8月27日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
8月25日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
8月17日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
8月10日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
8月3日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
7月30日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
7月27日 | 有关香港政府对2019冠状病毒的最新指引 |
7月20日 | 有关香港政府对2019冠状病毒病的最新指引 |
7月14日 | 有关香港政府对2019冠状病毒病的最新指引 |
7月10日 | 预防2019冠状病毒病的加强措施 |
7月9日 | 最新2019冠状病毒病的预防措施 |
7月6日 | 遊艇会设施的新开放时间 |
6月30日 | 会所设施的新开放时间 |
6月23日 | 部分主池将暂停开放 |
6月18日 | 有关减少群组聚集的最新通告:餐饮部餐厅 |
6月5日 | 会所设施的新开放时间 |
按以下键下载健康及旅遊申报表: